国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2022-12-12 1739.02 1739.02 1 1999 0.00% 招商證券上海世紀大道 中信證券上海分公司
2021-08-02 1755 1755 0 1053 0.00% 機構專用 中國中金財富證券有限公司上海靜安區靈石路
2021-08-02 1755 1780 2 3560 1.42% 中國中金財富證券有限公司上海靜安區靈石路 中國中金財富證券有限公司上海靜安區靈石路
2020-03-24 1056 917.1 0 220 -13.15% 國信證券深圳泰然九路 國信證券深圳泰然九路
2020-03-24 1056 1060 0 943 0.38% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-24 1056 1060 1 1123 0.38% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-24 1056 1060 1 1293 0.38% 華泰證券深圳益田路榮超商務中心 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-23 1019 1030 1 1030 1.08% 東莞證券東莞塘廈 東莞證券東莞塘廈
2020-03-23 1019 1030 1 1442 1.08% 國泰君安證券深圳華發北路營業部 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-23 1019 1030 1 1555 1.08% 東莞證券東莞塘廈 東莞證券東莞塘廈
2020-03-23 1019 1030 1 1864 1.08% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-20 1035.28 1030 1 1946 -0.51% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-20 1035.28 1030 1 2049 -0.51% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-20 1035.28 1030 2 2554 -0.51% 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-17 1045.1 1035 1 1687 -0.97% 招商證券深圳益田路免稅商務大廈 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-17 1045.1 1040 2 3036 -0.49% 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-16 1067 1100 2 2442 3.09% 國信證券深圳紅嶺中路 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-16 1067 1100 2 2596 3.09% 招商證券深圳益田路免稅商務大廈 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-16 1067 1100 2 2596 3.09% 中國銀河證券深圳水貝 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-16 1067 1217.6 1 2130 14.11% 恒泰證券上海博山路 華泰證券成都蜀金路
2020-03-13 1112.03 1130 0 395 1.62% 中國銀河證券深圳水貝 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-13 1112.03 1130 1 2203 1.62% 中國銀河證券深圳水貝 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-12 1138.5 1138.5 2 3386 0.00% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 中國國際金融上海黃浦區湖濱路
2020-03-12 1138.5 1138.5 10 11707 0.00% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 中國國際金融上海黃浦區湖濱路
2020-03-12 1138.5 1145 1 1396 0.57% 國泰君安證券深圳華發北路營業部 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-11 1158.52 1158.52 10 11585 0.00% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 中國國際金融上海黃浦區湖濱路
2020-03-11 1158.52 1165 2 2691 0.56% 華泰證券深圳益田路榮超商務中心 中國銀河證券深圳水貝
2020-03-10 1156 1135 1 1362 -1.82% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城
2020-03-10 1156 1135 1 1475 -1.82% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城
2020-03-10 1156 1135 2 2428 -1.82% 中國銀河證券深圳水貝
2020-03-10 1156 1150 1 1150 -0.52% 華泰證券深圳益田路榮超商務中心 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-10 1156 1156 0 450 0.00% 國泰君安證券總部 廣發證券東莞中堂
2020-03-10 1156 1160 1 1948 0.35% 華泰證券深圳益田路榮超商務中心 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-09 1114.01 1140 3 4104 2.33% 華泰證券深圳益田路榮超商務中心 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-03-05 1171 1017 1 1220 -13.15% 東方證券溫州信河街 東方證券溫州信河街
2020-03-05 1171 1170 0 786 -0.09% 華泰證券深圳益田路榮超商務中心 東莞證券東莞塘廈
2020-03-04 1128.92 1002 1 1162 -11.24% 東方證券溫州信河街 東方證券溫州信河街
2020-03-04 1128.92 1130 1 1548 0.10% 中信證券深圳福田金田路 國泰君安證券深圳深南大道華潤城
2020-03-04 1128.92 1130 4 5457 0.10% 中信證券深圳福田金田路 國泰君安證券深圳深南大道華潤城
2020-03-03 1113 1001 1 1801 -10.06% 東方證券溫州信河街 東方證券溫州信河街
2020-03-03 1113 1122 4 4981 0.81% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 東莞證券東莞塘廈
2020-03-02 1086.01 1086.01 0 249 0.00% 中信證券總部(非營業場所)
2020-03-02 1086.01 1086.01 0 380 0.00% 廣發證券紹興云東路 中信證券總部(非營業場所)
2020-03-02 1086.01 1086.01 0 390 0.00% 廣發證券紹興云東路 中信證券總部(非營業場所)
2020-03-02 1086.01 1086.01 0 521 0.00% 廣發證券紹興云東路 中信證券總部(非營業場所)
2020-03-02 1086.01 1086.01 0 684 0.00% 廣發證券紹興云東路 中信證券總部(非營業場所)
2020-03-02 1086.01 1086.01 0 857 0.00% 廣發證券廣州農林下路 中信證券總部(非營業場所)
2020-02-17 1093.82 1093.82 1 1312 0.00% 廣發證券紹興云東路 中信證券總部(非營業場所)
2020-02-14 1088 1088 0 794 0.00% 中信證券北京復外大街 機構專用
2020-02-12 1097.27 1098 0 955 0.07% 機構專用 國泰君安證券總部
2020-02-11 1098 1098 0 307 0.00% 廣發證券紹興云東路 中信證券總部(非營業場所)
2020-02-11 1098 1098 0 307 0.00% 廣發證券紹興云東路 中信證券總部(非營業場所)
2020-02-11 1098 1098 0 307 0.00% 廣發證券紹興云東路 中信證券總部(非營業場所)
2020-02-10 1066.49 1066.49 0 298 0.00% 廣發證券廣州天河路 中信證券總部(非營業場所)
2020-02-10 1066.49 1066.49 0 298 0.00% 廣發證券廣州農林下路 中信證券總部(非營業場所)
2020-02-10 1066.49 1066.49 0 298 0.00% 中信證券總部(非營業場所)
2020-01-22 1075.51 1090 3 3553 1.35% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-01-21 1075.3 1070 6 6783 -0.49% 中信證券深圳福田金田路 國泰君安證券深圳深南大道華潤城
2020-01-21 1075.3 1075.3 0 580 0.00% 中信證券北京萬柳 中信證券北京萬柳
2020-01-20 1091 1090 3 3302 -0.09% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 東莞證券東莞塘廈
2020-01-16 1107 1100 0 550 -0.63% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-01-16 1107 1100 0 825 -0.63% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 華泰證券深圳益田路榮超商務中心
2020-01-16 1107 1100 2 2827 -0.63% 國泰君安證券深圳深南大道華潤城 國泰君安證券深圳華發北路營業部
2020-01-16 1107 1107 0 642 0.00% 中信證券北京復外大街
2020-01-16 1107 1107 1 1292 0.00% 中國銀河證券北京學清路 中國銀河證券北京珠市口大街
2020-01-16 1107 1107.33 1 1273 0.03% 華泰證券上海楊浦區國賓路 華泰證券無錫分
2020-01-16 1107 1107.33 1 1273 0.03% 華泰證券南通如東人民路 華泰證券無錫分
2020-01-16 1107 1107.33 1 1273 0.03% 華泰證券上海分公司 華泰證券無錫分
2020-01-15 1112.13 1107.33 3 4407 -0.43% 華泰證券上海分公司 華泰證券上海武定路
2020-01-15 1112.13 1112.13 0 444 0.00% 中信建投證券總公司交易部 中信證券上海分公司
2020-01-14 1107.4 1011.85 0 607 -8.63% 國泰君安證券深圳華發北路營業部 國泰君安證券深圳華發北路營業部
2020-01-13 1124.27 1124.27 0 371 0.00% 中信證券北京復外大街 中國國際金融上海分公司
2020-01-10 1112.5 1102.7 0 209 -0.88% 機構專用 國泰君安證券總部
2020-01-10 1112.5 1102.7 0 209 -0.88% 機構專用 國泰君安證券總部
2020-01-10 1112.5 1102.7 0 209 -0.88% 機構專用 國泰君安證券總部
2020-01-10 1112.5 1102.7 0 253 -0.88% 機構專用 國泰君安證券總部
2020-01-10 1112.5 1102.7 0 275 -0.88% 機構專用 國泰君安證券總部
2020-01-10 1112.5 1102.7 0 275 -0.88% 機構專用 國泰君安證券總部
2020-01-08 1088.14 985.08 0 807 -9.47% 國泰君安證券深圳華發北路營業部 國泰君安證券深圳華發北路營業部
2020-01-08 1088.14 1088.14 0 598 0.00% 中信證券北京復外大街 中國國際金融北京建國門外大街
主站蜘蛛池模板: 一本大道在线一久道一区二区| 亚洲最大天堂无码精品区| 国产成人av乱码免费观看| 色丁香婷婷综合久久| 亚洲日韩精品国产一区二区三区| 亚洲中文字幕久久无码精品A| 国产叼嘿视频一区二区三区| 国产精品无码一区二区三区免费| 天堂а√在线地址中文在线 | 国产在线精品一区在线观看| 在线观看国产精品自拍| 国产性猛交╳xxx乱大交| 3d动漫精品啪啪一区二区下载| 久久天天躁夜夜躁狠狠 ds005.com| 中文日产幕无线码一区中文| 精品成人一区二区三区四区| 欧美不卡视频一区发布| 亚洲中文字幕乱码一二三区| 毛茸茸的中国女bbw| 99热视热频这里只有精品| 欧洲精品视频在线观看| 国产网红女主播精品视频| 午夜精品一区二区三区免费视频| 成人午夜免费无码视频在线观看| 日本一区二区三区精品视频| 免费无码一区二区三区蜜桃| 国产精品无码一本二本三本色| 国产成人精品无码一区二| 欧美疯狂做受xxxxx高潮| 亚洲欧美日韩久久精品第一区 | 波多野结衣av无码一区二区三区| 日韩一区二区三区中文字幕| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 国产成人精品午夜2022| 婷婷六月综合网| 天天射色综合| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇免费| 3d动漫精品一区二区三区| 日本国产精品| 久久亚洲国产精品五月天婷| 三个男吃我奶头一边一个视频|