国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕

特色數(shù)據(jù)

市場(chǎng)關(guān)注度 內(nèi)部交易

席位相關(guān)數(shù)據(jù)

龍虎榜 大宗交易 近期機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股 近期游資重倉(cāng)股 QFII席位方向 國(guó)家隊(duì)席位動(dòng)向

證券市場(chǎng)數(shù)據(jù)

查看更多>>
數(shù)據(jù)名稱
關(guān)鍵項(xiàng)目
最新值
前值
增長(zhǎng)幅度
最新發(fā)布時(shí)間
發(fā)布規(guī)律
詳情
融資融券 差值(萬(wàn)元) 98977644.24 98913373.37 0.06% 2018-04-11 每交易日 查看詳情
一周投資者情況統(tǒng)計(jì) 新增投資者數(shù)量(萬(wàn)) 15.78 35.45 -55.49% 2018-04-06 每周二下午 查看詳情
滬港通資金流向 滬股通資金流向(億元) 2.48 26.4 -90.61% 2018-04-11 每交易日 17:00 查看詳情
滬股通 凈流量 11.86 10.47 13.28% 2018-02-23 每個(gè)交易日 查看詳情
滬股通 流出量 25.21 35.45 -28.89% 2018-02-23 每個(gè)交易日 查看詳情
滬股通 流入量 37.07 45.92 -19.27% 2018-02-23 每個(gè)交易日 查看詳情

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

查看更多>
數(shù)據(jù)名稱
關(guān)鍵項(xiàng)目
最新值
前值
增長(zhǎng)幅度
最新發(fā)布時(shí)間
發(fā)布規(guī)律
詳情
居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI) 全國(guó) 102.1 102.9 -0.78% 2018-04-00 10月14日周五9:30 查看詳情
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI) PPI 0.0 0.0 -100.00% 2018-04-00 10月14日周五9:30 查看詳情
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI) 制造業(yè) 51.5 50.3 2.39% 2018-03-30 11月1日 周二9:00 查看詳情
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI) 非制造業(yè) 54.6 0.0 -100.00% 2018-03-30 11月1日 周二9:00 查看詳情
財(cái)新PMI 制造業(yè) 51.9 50.9 1.96% 2016-12-31 每月上旬 查看詳情
財(cái)新PMI 服務(wù)業(yè) 53.1 52.4 1.34% 2016-12-31 每月上旬 查看詳情
利率 存款基準(zhǔn)利率 1.50 1.50 0.00% 2015-10-24 不定時(shí) 查看詳情
利率 貸款基準(zhǔn)利率 4.35 4.35 0.00% 2015-10-24 不定時(shí) 查看詳情
新增貸款 當(dāng)月新增貸款(億元) 8393.00 29000.00 -71.06% 2018-03-00 每月中旬 查看詳情
存款準(zhǔn)備金率 大型金融機(jī)構(gòu) 16.50 16.50 0.00% 2016-02-29 不定時(shí) 查看詳情
財(cái)政收入 當(dāng)月(億元) 10819.00 10819.00 0.00% 2018-01-00 每月中旬 查看詳情
進(jìn)出口總額 進(jìn)口(億美元) 1378.76 1801.79 -23.48% 2018-03-00 每月中旬 查看詳情
進(jìn)出口總額 出口(億美元) 1716.18 2005.19 -14.41% 2018-03-00 每月中旬 查看詳情
貨幣供應(yīng)量 M2 8.80% 8.60% -- 2018-03-00 每月中旬 查看詳情
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor) O/N 2.5570% 2.5610% -- 2018-04-12 每工作日 查看詳情
外匯儲(chǔ)備 國(guó)家外匯儲(chǔ)備(億美元) - 31344.82 -- 2018-04-00 每月中旬 查看詳情
央行資金 到期資金 0 1000 -100.00% 2018-02-23 每個(gè)交易日 查看詳情

商品數(shù)據(jù)

查看更多>
數(shù)據(jù)名稱
分類(lèi)
最新值
前值
增長(zhǎng)幅度
最新發(fā)布時(shí)間
發(fā)布規(guī)律
詳情
雞蛋 農(nóng)產(chǎn)品 5.26 5.31 -0.94% 2018-02-28 每工作日 查看詳情
豬肉 農(nóng)產(chǎn)品 16.2 16.3 -0.61% 2018-02-28 每工作日 查看詳情
波羅的海綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI) 航運(yùn) 979 974 0.51% 2018-04-11 每交易日(英國(guó)) 查看詳情
鈦白粉 化工 17555.56 17555.56 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
碳酸鋰 化工 143111.11 143111.11 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
粘膠短纖 紡織 14660.00 14660.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
氨綸 紡織 38200.00 38200.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
水泥 建材 415.00 415.00 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
聚丙烯(PP) 橡塑 8912.50 8954.17 -0.47% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
天然橡膠 橡塑 10640.91 10640.91 0.00% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
甲醇 能源 2962.50 2932.50 1.02% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
鐵礦石 有色 477.11 479.22 -0.44% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
海綿鈦 有色 71000.00 71000.00 0.00% 2017-07-11 每周一至五 查看詳情
有色 103825.00 104143.75 -0.31% 2018-04-25 每周一至五 查看詳情
主站蜘蛛池模板: 阿图什市| 浑源县| 辛集市| 会宁县| 巧家县| 车险| 湖口县| 德令哈市| 承德县| 滦南县| 新民市| 方山县| 连云港市| 南昌县| 江西省| 庄河市| 成都市| 肃宁县| 庐江县| 榕江县| 林甸县| 游戏| 东平县| 乌拉特中旗| 福海县| 漳平市| 桃园市| 临洮县| 余姚市| 新沂市| 浦县| 桑日县| 顺义区| 武穴市| 射洪县| 郑州市| 秦皇岛市| 延吉市| 友谊县| 济阳县| 漳平市|