国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業(yè)部
  • 賣出營業(yè)部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業(yè)部
賣出營業(yè)部
2021-08-02 121.4 113.33 3 339 -6.65% 海通證券國際部
2021-08-02 121.4 113.33 5 566 -6.65% 申萬宏源證券有限公司證券投資總部
2021-08-02 121.4 113.33 8 906 -6.65% 瑞銀證券上海花園石橋路
2021-08-02 121.4 113.33 17 2013 -6.65% 瑞銀證券上海花園石橋路
2021-08-02 121.4 113.33 20 2266 -6.65% 申萬宏源證券有限公司證券投資總部
2020-03-17 262.35 262.35 1 262 0.00% 中信建投證券杭州慶春路 招商證券哈爾濱長江路
2020-02-26 340 340 0 306 0.00% 中信建投證券杭州慶春路 招商證券哈爾濱長江路
2020-02-25 373.28 373.28 1 373 0.00% 中信建投證券杭州慶春路 招商證券哈爾濱長江路
2020-01-13 260.27 260.27 35 9109 0.00% 東方證券杭州龍井路 東方證券杭州龍井路
2020-01-10 236.61 202.19 1 202 -14.55% 招商證券西安北大街 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 1 202 -14.55% 光大證券東莞石龍 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 1 303 -14.55% 中國銀河證券金華 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 1 303 -14.55% 華泰證券南京廬山路 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 3 707 -14.55% 機構專用 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 4 808 -14.55% 瑞銀證券上海花園石橋路 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 6 1213 -14.55% 東方證券公司總部 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 8 1617 -14.55% 機構專用 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 8 1718 -14.55% 瑞銀證券上海花園石橋路 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 10 2021 -14.55% 招商證券上海婁山關路 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 10 2021 -14.55% 海通證券國際部 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 14 3012 -14.55% 國信證券公司總部 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 15 3032 -14.55% 東興證券泉州田安路 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 15 3032 -14.55% 機構專用 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-10 236.61 202.19 17 3457 -14.55% 北京高華證券北京金融大街 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-09 215.1 196.64 2 499 -8.58% 海通證券國際部 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-07 215.08 199.84 6 1298 -7.09% 海通證券國際部 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-07 215.08 199.84 8 1698 -7.09% 瑞銀證券上海花園石橋路 中國國際金融深圳福華一路
2020-01-02 216.5 197.01 23 4600 -9.00% 瑞信方正證券深圳前海 中國國際金融深圳福華一路
2019-12-30 202.38 189.09 4 926 -6.57% 機構專用 中國國際金融深圳福華一路
2019-12-30 202.38 189.09 5 1021 -6.57% 機構專用 中國國際金融深圳福華一路
2019-12-30 202.38 189.09 40 7714 -6.57% 機構專用 中國國際金融深圳福華一路
2019-12-25 205.01 187.08 5 935 -8.75% 中信證券客戶資產管理部 中國國際金融深圳福華一路
2019-12-25 205.01 187.08 8 1496 -8.75% 海通證券國際部 中國國際金融深圳福華一路
2019-12-25 205.01 187.08 12 2300 -8.75% 機構專用 中國國際金融深圳福華一路
2018-12-26 77.61 70 28 2000 -9.81% 中國銀河證券總部 長江證券武漢巨龍大道
2018-12-26 77.61 70 153 10730 -9.81% 瑞銀證券上海花園石橋路 長江證券武漢巨龍大道
2018-12-26 77.61 70 516 36162 -9.81% 瑞銀證券上海花園石橋路 長江證券武漢巨龍大道
2018-11-22 76.7 69.3 71 4920 -9.65% 國泰君安證券深圳華發(fā)北路營業(yè)部 國泰君安證券深圳華發(fā)北路營業(yè)部
2018-04-23 106.62 92.8 13 1218 -12.96% 國泰君安證券深圳華發(fā)北路營業(yè)部 華西證券成都龍騰東路
主站蜘蛛池模板: 娄烦县| 乌兰浩特市| 乐清市| 广昌县| 南澳县| 榕江县| 淮北市| 张掖市| 平利县| 扎鲁特旗| 乐山市| 汝阳县| 忻城县| 曲水县| 九江市| 洛隆县| 饶阳县| 于田县| 兖州市| 滦南县| 乌拉特前旗| 壤塘县| 射洪县| 安多县| 江城| 沁阳市| 奇台县| 崇义县| 六安市| 台前县| 三门峡市| 阳曲县| 油尖旺区| 醴陵市| 金平| 富民县| 望谟县| 黎川县| 怀化市| 田林县| 荔浦县|