国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2020-02-07 11.14 9.83 42 412 -11.76% 信達證券廣州寺右新馬路 招商證券中山中山四路
2020-02-05 10.75 9.51 22 209 -11.53% 中國銀河證券東陽十字街 招商證券中山中山四路
2020-02-05 10.75 9.51 22 209 -11.53% 招商證券西安北大街 招商證券中山中山四路
2020-02-05 10.75 9.51 22 209 -11.53% 國都證券江蘇分公司 招商證券中山中山四路
2020-02-05 10.75 9.51 32 304 -11.53% 招商證券中山中山四路
2020-02-05 10.75 9.51 52 499 -11.53% 信達證券廣州寺右新馬路 招商證券中山中山四路
2020-01-06 12.11 10.61 20 212 -12.39% 招商證券西安北大街 招商證券中山中山四路
2020-01-06 12.11 10.61 20 212 -12.39% 華泰證券安徽分公司 招商證券中山中山四路
2020-01-06 12.11 10.61 20 212 -12.39% 招商證券西安北大街 招商證券中山中山四路
2020-01-06 12.11 10.61 20 212 -12.39% 中航證券有限公司南京分公司 招商證券中山中山四路
2020-01-06 12.11 10.61 56 600 -12.39% 機構專用 招商證券中山中山四路
2020-01-06 12.11 10.61 113 1199 -12.39% 機構專用 招商證券中山中山四路
2020-01-02 11.68 10.19 20 203 -12.76% 招商證券西安北大街 招商證券中山中山四路
2020-01-02 11.68 10.19 98 998 -12.76% 信達證券廣州寺右新馬路 招商證券中山中山四路
2019-12-26 11.82 10.04 20 200 -15.06% 光大證券東莞石龍 招商證券中山中山四路
2019-12-26 11.82 10.04 20 200 -15.06% 中國銀河證券東陽十字街 招商證券中山中山四路
2019-12-26 11.82 10.04 140 1405 -15.06% 中國銀河證券總部 招商證券中山中山四路
2019-12-18 11.42 10.1 20 202 -11.56% 光大證券東莞石龍 招商證券中山中山四路
2019-12-18 11.42 10.1 20 202 -11.56% 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路 招商證券中山中山四路
2019-12-18 11.42 10.1 40 404 -11.56% 海通證券丹陽金陵西路 招商證券中山中山四路
2019-12-17 11.1 10.13 140 1418 -8.74% 瑞信方正證券深圳前海 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 21 205 -12.13% 海通證券鄭州經七路 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 21 205 -12.13% 國都證券江蘇分公司 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 21 205 -12.13% 國都證券江蘇分公司 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 21 205 -12.13% 華泰證券南京廬山路 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 30 293 -12.13% 招商證券西安北大街 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 30 293 -12.13% 海通證券丹陽金陵西路 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 38 371 -12.13% 華泰證券上海分公司 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 40 391 -12.13% 光大證券東莞石龍 招商證券中山中山四路
2019-12-16 11.13 9.78 190 1858 -12.13% 萬和證券江西分公司 招商證券中山中山四路
2019-12-13 10.75 9.66 31 299 -10.14% 國都證券江蘇分公司 招商證券中山中山四路
2019-12-13 10.75 9.66 42 405 -10.14% 國都證券江蘇分公司 招商證券中山中山四路
2019-12-13 10.75 9.66 42 405 -10.14% 華泰證券南京廬山路 招商證券中山中山四路
2019-12-13 10.75 9.66 42 405 -10.14% 華泰證券南京廬山路 招商證券中山中山四路
2019-12-13 10.75 9.66 52 502 -10.14% 光大證券東莞石龍 招商證券中山中山四路
2019-12-13 10.75 9.66 103 1000 -10.14% 信達證券廣州寺右新馬路 招商證券中山中山四路
2019-12-13 10.75 9.66 248 2400 -10.14% 機構專用 招商證券中山中山四路
2019-09-20 13.3 12.08 150 1812 -9.17% 機構專用 招商證券中山中山四路
2019-09-20 13.3 12.09 330 3989 -9.10% 機構專用 招商證券中山中山四路
2018-07-31 10.68 10.68 20 213 0.00% 中國國際金融北京建國門外大街 中信證券北京復外大街
2018-05-14 11.4 10.66 18 200 -6.49% 中信證券杭州新城路 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 18 200 -6.49% 中信證券北京總部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 18 200 -6.49% 中泰證券成都新光華街 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 18 200 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 18 200 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 18 200 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 21 223 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 22 234 -6.49% 中泰證券成都新光華街 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 22 243 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 25 268 -6.49% 中信證券浙江分公司 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 30 319 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 34 367 -6.49% 中信證券北京首體南路 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 40 426 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 50 533 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 55 590 -6.49% 華泰證券北京月壇南街 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 82 874 -6.49% 中信建投證券上海市徐家匯路 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 99 1062 -6.49% 中信證券廣州臨江大道 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 100 1066 -6.49% 中泰證券成都新光華街 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 110 1172 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 162 1734 -6.49% 中信證券北京總部 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 183 1959 -6.49% 中信證券北京復外大街 招商證券中山中山四路
2018-05-14 11.4 10.66 526 5614 -6.49% 中泰證券客戶資產管理部 招商證券中山中山四路
2018-02-09 12.58 11.51 315 3625 -8.51% 機構專用 招商證券中山中山四路
2018-02-09 12.58 11.51 1300 14963 -8.51% 機構專用 招商證券中山中山四路
2018-01-29 12.81 12.14 380 4613 -5.23% 機構專用 招商證券中山中山四路
2015-07-10 26.53 23.88 160 3811 -9.99%
主站蜘蛛池模板: 定兴县| 广丰县| 丰顺县| 读书| 西畴县| 北流市| 潞西市| 临洮县| 隆子县| 台湾省| 仪陇县| 新昌县| 彭山县| 大理市| 西贡区| 乡宁县| 莫力| 仙桃市| 阳信县| 微山县| 道真| 南宫市| 红河县| 德安县| 阿图什市| 新化县| 武威市| 双鸭山市| 都匀市| 延长县| 城市| 东台市| 灵山县| 隆子县| 喀什市| 乌兰浩特市| 黄陵县| 金乡县| 绥阳县| 浮山县| 东至县|