国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2022-12-12 70.51 62.34 3 209 -11.59% 華泰證券淮安漣水紅日大道 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 3 236 -11.59% 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 3 236 -11.59% 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 3 240 -11.59% 華泰證券揚州文昌西路 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 3 240 -11.59% 中信證券廣州臨江大道 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 4 278 -11.59% 廣發證券廣州環市東路 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 4 280 -11.59% 中信建投證券上海市五蓮路 中信證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 4 284 -11.59% 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 4 286 -11.59% 機構專用 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 5 311 -11.59% 中信證券深圳深南中路中信大廈 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 5 311 -11.59% 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 5 311 -11.59% 中國國際金融北京建國門外大街 中信證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 5 331 -11.59% 機構專用 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 5 332 -11.59% 廣發證券海口和平大道 中信證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 5 369 -11.59% 廣發證券廣州環市東路 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 6 374 -11.59% 中國國際金融深圳分公司 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 6 428 -11.59% 廣發證券廣州環市東路 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 7 438 -11.59% 機構專用 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 7 480 -11.59% 華泰證券總部 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 8 514 -11.59% 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 8 520 -11.59% 機構專用 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 8 530 -11.59% 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 8 530 -11.59% 機構專用 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 8 541 -11.59% 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 9 593 -11.59% 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 9 606 -11.59% 機構專用 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 9 617 -11.59% 中信證券廣州臨江大道 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 9 618 -11.59% 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 10 623 -11.59% 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 10 630 -11.59% 機構專用 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 10 668 -11.59% 廣發證券廣州環市東路 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 11 696 -11.59% 廣發證券海口和平大道 招商證券北京建國路
2022-12-12 70.51 62.34 11 720 -11.59% 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路 中信證券上海張江園區
2022-12-12 70.51 62.34 15 935 -11.59% 廣發證券廣州環市東路 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 22 1428 -11.59% 機構專用 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 62.34 23 1460 -11.59% 機構專用 國聯證券上海分公司
2022-12-12 70.51 67.68 76 5143 -4.01% 中信建投證券上海市五蓮路
2022-12-12 70.51 67.92 32 2173 -3.67% 中信建投證券上海市五蓮路
主站蜘蛛池模板: 徐闻县| 黄山市| 德令哈市| 大同市| 邵阳县| 钟山县| 南江县| 平山县| 荣成市| 于都县| 唐河县| 句容市| 礼泉县| 龙胜| 万宁市| 普洱| 武夷山市| 波密县| 甘孜县| 浙江省| 视频| 新宁县| 图木舒克市| 清原| 连平县| 肇东市| 万宁市| 民丰县| 师宗县| 克什克腾旗| 榆中县| 瓦房店市| 金门县| 昆山市| 德保县| 弥勒县| 高尔夫| 大石桥市| 彭山县| 秦安县| 邢台市|