国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕

數據釋義

市場關注度指數(MAI):市場整體對某只股票的關注程度統計。

平均MAI:單位時間內某只股票的加權平均市場關注度指數,反映該股的活躍程度。

MAI相對變動指數:單位時間內市場關注度指數的變動幅度,反映受到異常消息影響的個股。

股票 市場關注度 平均MAI MAI相對變動 異動消息
震有科技(688418) 6.14 0.49 +1152.38% — —
中國移動(600941) 6.06 6.89 -12.08% — —
光環新網(300383) 5.74 8.55 -32.9% — —
凱盛新材(301069) 5.68 0.48 +1082.64% — —
中研股份(688716) 5.68 2.12 +167.77% — —
中復神鷹(688295) 5.68 1.1 +416.06% — —
江波龍(301308) 5.51 2.4 +129.58% — —
紫光國微(002049) 5.45 1.48 +268.24% — —
恒瑞醫藥(600276) 5.35 3.41 +56.77% — —
普冉股份(688766) 5.29 0.97 +445.7% — —
衛寧健康(300253) 5.27 6.9 -23.69% — —
三佳科技(600520) 5.24 7.99 -34.45% — —
新產業(300832) 5.18 5.02 +3.18% — —
國新健康(000503) 5.16 3.7 +39.45% — —
中大力德(002896) 5.12 27.68 -81.5% — —
金銀河(300619) 5.07 8.42 -39.83% — —
法本信息(300925) 5.02 0.9 +457.41% — —
中科江南(301153) 5.02 0.46 +990.58% — —
寶馨科技(002514) 5.02 6.02 -16.6% — —
中國電信(601728) 5 10.91 -54.17% — —
主站蜘蛛池模板: 屯门区| 莒南县| 乐业县| 广西| 余姚市| 得荣县| 常德市| 长顺县| 安宁市| 塔城市| 敦煌市| 宜君县| 金山区| 株洲县| 泰来县| 石林| 吉木萨尔县| 嘉兴市| 大兴区| 永修县| 卢湾区| 米脂县| 平原县| 小金县| 抚顺市| 全州县| 体育| 永康市| 南充市| 吴桥县| 酒泉市| 彩票| 郎溪县| 普洱| 吉林省| 科技| 永泰县| 三明市| 宁陵县| 江口县| 焉耆|