国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-04-08 恒大高新(002591) 10.03% 2460.40000 - 2460.40000 17.2% 查看明細
2021-04-06 渝三峽A(000565) -2.35% - 792.70000 -792.70000 1.85% 查看明細
2021-04-06 渝三峽A(000565) -2.35% - 792.70000 -792.70000 1.85% 查看明細
2021-04-01 渝三峽A(000565) -9.97% - 792.70000 -792.70000 3.17% 查看明細
2021-03-19 渝三峽A(000565) 9.94% 3503.84000 - 3503.84000 14.16% 查看明細
2021-02-22 宏達股份(600331) 9.90% - 277.19000 -277.19000 2.61% 查看明細
2021-02-22 宏達股份(600331) 9.90% - 277.19000 -277.19000 2.61% 查看明細
2021-02-08 粵宏遠A(000573) -4.80% - 1289.09000 -1289.09000 4.05% 查看明細
2021-02-04 粵宏遠A(000573) -10.04% - 1180.94000 -1180.94000 6.42% 查看明細
2021-01-15 正虹科技(000702) -10% - 1206.76000 -1206.76000 6.18% 查看明細
2021-01-15 正虹科技(000702) -10% - 1206.76000 -1206.76000 6.18% 查看明細
2020-09-15 金發拉比(002762) -3.99% - 3215.54000 -3215.54000 5.81% 查看明細
2020-09-11 金發拉比(002762) -9.91% - 3215.54000 -3215.54000 9.81% 查看明細
2020-09-10 金發拉比(002762) 9.9% 699.47000 0.07000 699.41000 4.05% 查看明細
2020-09-10 金發拉比(002762) 9.9% 699.47000 0.07000 699.41000 4.05% 查看明細
2020-09-03 美麗生態(000010) -9.53% - 864.33000 -864.33000 5.22% 查看明細
2020-09-02 美麗生態(000010) -3.08% 1056.26000 599.71000 456.55000 5.74% 查看明細
2020-08-25 梅輪電梯(603321) -3.78% - 2566.42000 -2566.42000 3.9% 查看明細
2020-08-21 梅輪電梯(603321) -9.95% - 2566.42000 -2566.42000 6.96% 查看明細
2020-08-13 國芳集團(601086) 9.99% - 3945.66000 -3945.66000 12.07% 查看明細
2020-08-12 國芳集團(601086) 10.03% - 3945.66000 -3945.66000 12.88% 查看明細
2020-07-15 寧波東力(002164) 10.08% 1065.88000 - 1065.88000 8.17% 查看明細
2020-04-22 我樂家居(603326) -9.96% - 898.90000 -898.90000 4.71% 查看明細
2019-01-11 ST長油(601975) -5.03% - 703.36000 -703.36000 15.7% 查看明細
2018-10-17 北訊集團(002359) 6.24% 23.61000 1020.89000 -997.28000 0.84% 查看明細
2018-09-26 北訊集團(002359) 9.53% 144.68000 1686.07000 -1541.39000 0.89% 查看明細
2018-09-21 北訊集團(002359) 9.97% 15.72000 804.01000 -788.29000 1.45% 查看明細
2018-09-06 神州高鐵(000008) 7.44% 1040.41000 - 1040.41000 2.65% 查看明細
2018-01-19 邦訊技術(300312) -9.97% 159.14000 680.74000 -521.60000 3.49% 查看明細
2018-01-18 邦訊技術(300312) -10% 5.73000 1920.49000 -1914.76000 10.48% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-09-04 北訊集團(002359) 16.48 16.48 206 - 0.00% 查看明細
2018-09-03 北訊集團(002359) 16.7 917 - % 查看明細
主站蜘蛛池模板: 富锦市| 文登市| 柯坪县| 西丰县| 化州市| 东安县| 南阳市| 尚志市| 天镇县| 环江| 佛坪县| 南开区| 延长县| 岳阳县| 丰县| 湟中县| 绵竹市| 滨州市| 印江| 年辖:市辖区| 辽宁省| 肥城市| 富宁县| 射阳县| 澄江县| 临江市| 遂溪县| 陕西省| 依安县| 天峨县| 昔阳县| 广水市| 昭通市| 延川县| 贡山| 丹东市| 射洪县| 元氏县| 彭山县| 郑州市| 三台县|