国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-01-20 銅峰電子(600237) 10.08% 399.25000 - 399.25000 1.24% 查看明細
2020-09-25 國新能源(600617) 10.04% 199.62000 - 199.62000 10.6% 查看明細
2020-03-12 香溢融通(600830) 9.97% 996.91000 - 996.91000 1.79% 查看明細
2019-10-18 科沃斯(603486) 10.01% - 908.92000 -908.92000 5.27% 查看明細
2019-08-08 杭可科技(688006) -9.89% 717.30000 - 717.30000 0.86% 查看明細
2018-05-30 邦寶益智(603398) 10.01% - 16.35000 -16.35000 3.72% 查看明細
2017-11-15 大業股份(603278) 10.02% 15.59000 - 15.59000 100% 查看明細
2017-07-03 三孚股份(603938) 10.00% 33.43000 - 33.43000 34.44% 查看明細
2017-06-30 三孚股份(603938) 10.02% 33.43000 - 33.43000 100% 查看明細
2017-05-15 鐵流股份(603926) 10.01% 8.60000 - 8.60000 5.63% 查看明細
2017-04-24 瑞斯康達(603803) 9.98% 21.02000 - 21.02000 35.5% 查看明細
2017-04-21 瑞斯康達(603803) 10.02% 21.02000 - 21.02000 100% 查看明細
2017-03-22 中持股份(603903) 10% 21.67000 - 21.67000 61.37% 查看明細
2017-02-28 安井食品(603345) 10% 27.49000 - 27.49000 21.32% 查看明細
2017-02-13 數據港(603881) 10.01% 1.94000 - 1.94000 4.74% 查看明細
2016-03-24 繼峰股份(603997) 10% - 327.88000 -327.88000 2.66% 查看明細
2016-03-23 繼峰股份(603997) 10.03% 299.76000 - 299.76000 3.26% 查看明細
2016-03-11 鳳凰光學(600071) 3.61% 443.54000 - 443.54000 4.93% 查看明細
2016-03-11 秦嶺水泥(600217) 10.03% 425.34000 - 425.34000 3.74% 查看明細
2016-01-22 大豪科技(603025) 10.01% 857.23000 - 857.23000 2.14% 查看明細
2015-12-25 澄星股份(600078) 10.03% - 182.06000 -182.06000 4.64% 查看明細
2015-12-24 飛樂音響(600651) 10.03% - 184.52000 -184.52000 32.65% 查看明細
2015-09-02 中船防務(600685) -9.97% 828.51000 - 828.51000 2.68% 查看明細
2015-09-02 貴航股份(600523) -10.02% 547.88000 - 547.88000 3.75% 查看明細
2015-09-02 華儀電氣(600290) -6.61% 490.57000 - 490.57000 4.16% 查看明細
2015-07-06 貴航股份(600523) % 890.98000 - 890.98000 3.2% 查看明細
2015-07-06 氯堿化工(600618) % - 614.52000 -614.52000 4.31% 查看明細
2015-07-06 氯堿化工(600618) % 608.14000 - 608.14000 4.27% 查看明細
2015-07-06 株冶集團(600961) % 584.28000 - 584.28000 4.1% 查看明細
2013-03-07 中國醫藥(600056) -8.24% 275.94000 - 275.94000 0.98% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-07-31 凱樂科技(600260) 18.99 17.03 2111 - -10.32% 查看明細
主站蜘蛛池模板: 中西区| 若尔盖县| 武冈市| 德保县| 兴山县| 水城县| 清新县| 永胜县| 汤原县| 务川| 永福县| 新田县| 铜梁县| 永靖县| 红原县| 闻喜县| 县级市| 美姑县| 柳江县| 大理市| 新津县| 丰都县| 南乐县| 虹口区| 柳河县| 镇宁| 肇庆市| 铁岭市| 新和县| 崇信县| 武穴市| 肇源县| 文安县| 东城区| 加查县| 阳原县| 广州市| 保康县| 曲阳县| 本溪市| 濮阳市|