日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 堅朗五金(002791) | -8.15% | 1011.55000 | - | 1011.55000 | 1.76% | 查看明細 |
2020-11-13 | 普麗盛(300442) | 19.99% | - | 374.21000 | -374.21000 | 5.43% | 查看明細 |
2020-09-07 | 順博合金(002996) | -9.98% | 4.97000 | 214.63000 | -209.66000 | 2.64% | 查看明細 |
2020-08-13 | 退市大化(900951) | -1.43% | 4.99000 | - | 4.99000 | 56.38% | 查看明細 |
2020-08-11 | 退市大化(900951) | 7.81% | 3.30000 | - | 3.30000 | 68.18% | 查看明細 |
2020-08-10 | 退市大化(900951) | 10.34% | 1.69000 | - | 1.69000 | 32.19% | 查看明細 |
2020-07-27 | 柯利達(603828) | 10.10% | 360.68000 | - | 360.68000 | 3.72% | 查看明細 |
2020-06-08 | 隆盛科技(300680) | -8.76% | 1442.11000 | 168.49000 | 1273.62000 | 2.79% | 查看明細 |
2020-05-08 | 佳禾智能(300793) | -9.99% | - | 717.87000 | -717.87000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-03-24 | 開爾新材(300234) | 9.98% | 171.67000 | 1180.23000 | -1008.56000 | 1.99% | 查看明細 |
2020-02-26 | 鳴志電器(603728) | 6.79% | 1377.69000 | - | 1377.69000 | 1.86% | 查看明細 |
2020-02-26 | 鳴志電器(603728) | 6.79% | - | 1455.10000 | -1455.10000 | 1.97% | 查看明細 |
2020-02-07 | 誠意藥業(yè)(603811) | 6.24% | 675.61000 | - | 675.61000 | 0.81% | 查看明細 |
2019-11-04 | 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | -0.98% | 7.55000 | 1730.08000 | -1722.53000 | 1.43% | 查看明細 |
2019-10-31 | 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | 10.12% | - | 1119.62000 | -1119.62000 | 5.61% | 查看明細 |
2019-08-08 | 久之洋(300516) | 10.01% | 572.05000 | - | 572.05000 | 1.93% | 查看明細 |
2019-07-02 | 恒信東方(300081) | -10.03% | 604.75000 | - | 604.75000 | 1.59% | 查看明細 |
2019-04-30 | 中金環(huán)境(300145) | -9.98% | 1050.06000 | - | 1050.06000 | 2.13% | 查看明細 |
2019-04-17 | 中飛股份(300489) | -4.32% | 1146.25000 | 56.19000 | 1090.06000 | 8.45% | 查看明細 |
2019-04-10 | 道氏技術(shù)(300409) | -10.02% | 906.18000 | 10.21000 | 895.97000 | 1.41% | 查看明細 |
2019-01-31 | 凱馬B(900953) | -10.04% | 6.03000 | - | 6.03000 | 15.63% | 查看明細 |
2018-12-28 | 杭齒前進(601177) | 10.05% | - | 218.99000 | -218.99000 | 6.36% | 查看明細 |
2018-10-12 | 瑞豐光電(300241) | -9.92% | 488.15000 | 0.03000 | 488.11000 | 3.99% | 查看明細 |
2018-09-12 | 哈爾斯(002615) | 9.48% | - | 123.32000 | -123.32000 | 2.38% | 查看明細 |
2018-07-27 | 美聯(lián)新材(300586) | -0.24% | 546.65000 | - | 546.65000 | 2.03% | 查看明細 |
2018-07-23 | 美聯(lián)新材(300586) | -10.01% | 1155.72000 | 1.03000 | 1154.69000 | 1.48% | 查看明細 |
2018-07-04 | 烯碳退(000511) | 3.8% | - | 194.85000 | -194.85000 | 4.24% | 查看明細 |
2018-06-25 | 衛(wèi)士通(002268) | -10.02% | - | 1173.33000 | -1173.33000 | 3.16% | 查看明細 |
2018-06-14 | 嘉凱城(000918) | -8.35% | - | 453.82000 | -453.82000 | 5.96% | 查看明細 |
2017-12-29 | 萬向錢潮(000559) | 9.85% | 874.35000 | 1.49000 | 872.86000 | 2.11% | 查看明細 |
2017-09-13 | 科林電氣(603050) | 4.14% | - | 989.60000 | -989.60000 | 1.82% | 查看明細 |
2017-09-12 | 科林電氣(603050) | 2.1% | 1040.45000 | - | 1040.45000 | 1.69% | 查看明細 |
2017-06-09 | 江蘇雷利(300660) | -8.5% | 5.05000 | 925.76000 | -920.71000 | 0.87% | 查看明細 |
2017-06-08 | 江蘇雷利(300660) | 10% | 979.89000 | 5.29000 | 974.60000 | 3.46% | 查看明細 |
2017-02-07 | 岳陽興長(000819) | -7.55% | - | 838.24000 | -838.24000 | 1.27% | 查看明細 |
2017-02-06 | 軸研科技(002046) | 10.01% | 1658.63000 | - | 1658.63000 | 1.48% | 查看明細 |
2016-12-14 | 冀凱股份(002691) | 10.01% | 1425.11000 | - | 1425.11000 | 2.84% | 查看明細 |
2016-12-06 | 四川雙馬(000935) | 10.01% | 1920.69000 | 4.93000 | 1915.76000 | 1.36% | 查看明細 |
2016-11-22 | 萬里石(002785) | -2.59% | 4.22000 | 1628.81000 | -1624.59000 | 1.05% | 查看明細 |
2016-10-13 | 天津普林(002134) | 9.98% | 1598.00000 | 1.54000 | 1596.46000 | 4.47% | 查看明細 |
2016-10-11 | 魯億通(300423) | 10.01% | 380.10000 | - | 380.10000 | 1.85% | 查看明細 |
2016-09-30 | 東方新星(002755) | -2.66% | 58.23000 | 379.78000 | -321.55000 | 1.24% | 查看明細 |
2016-08-05 | 西藏發(fā)展(000752) | 8.86% | 276.88000 | 376.43000 | -99.56000 | 2.54% | 查看明細 |
2016-06-17 | 美尚生態(tài)(300495) | -4.98% | - | 1762.29000 | -1762.29000 | 1.79% | 查看明細 |
2016-06-08 | 昊志機電(300503) | -8.14% | 21.91000 | 670.70000 | -648.79000 | 1.11% | 查看明細 |
2016-06-07 | 昊志機電(300503) | 7.81% | 698.56000 | 4.48000 | 694.08000 | 0.99% | 查看明細 |
2016-06-02 | 西藏發(fā)展(000752) | 10.03% | - | 1424.96000 | -1424.96000 | 2.02% | 查看明細 |
2016-05-25 | 可立克(002782) | -0.64% | 1331.51000 | 10.78000 | 1320.73000 | 1.74% | 查看明細 |
2016-04-29 | 賽福天(603028) | -6.26% | - | 633.47000 | -633.47000 | 0.95% | 查看明細 |
2016-04-08 | 通合科技(300491) | 10% | 1217.76000 | - | 1217.76000 | 2.66% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-21 | 中國平安(601318) | 73.82 | - | - | 45120 | -4.50% | 查看明細 |