最新新聞: 兩天大跌近13%,硅鐵期貨上演過山車行情! 06-04 12:22
硅鐵期貨市場劇烈震蕩!短短幾天內,價格漲幅達13%,然后又暴跌近13%。分析師認為,價格波動主要是由于資金離場,市場回歸基本面。同時,硅鐵市場供需錯配也對價格產生影響。
硅鐵期貨市場劇烈震蕩!短短幾天內,價格漲幅達13%,然后又暴跌近13%。分析師認為,價格波動主要是由于資金離場,市場回歸基本面。同時,硅鐵市場供需錯配也對價格產生影響。
硅鐵相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
國內商品期貨多數收跌 原油、燃料油、硅鐵跌超3% | 05-06 15:01 | 云財經 | |
國內商品期貨收盤多數下跌,錳硅跌超7%,硅鐵跌近3%,膠合板跌近5%,集運歐線漲4.5%,滬錫漲近2% | 06-13 14:50 | 云財經 | |
錳硅期貨主力合約盤中直線跳水跌停,跌幅10%;硅鐵跌超5% | 06-13 09:00 | 云財經 | |
國內商品期貨收盤漲跌不一,合成橡膠漲超5%,滬錫漲超3%,氧化鋁漲超2%,焦煤漲逾1%,膠合板跌近3%,尿素跌逾1%,硅鐵跌逾1%,鐵礦石跌近1% | 06-12 14:50 | 云財經 | |
國內商品期貨多數收跌,滬錫、滬銀、滬鎳跌逾3%,硅鐵、國際銅、碳酸鋰、滬銅、燃油、液化石油氣、蘋果跌逾2%;集運歐線、棉花、菜粕、尿素、玻璃漲逾1% | 06-05 14:49 | 云財經 | |
國內商品期貨多數收跌,硅鐵、原油、燃油跌逾4%,錳硅、液化石油氣、低硫燃油跌逾3%,瀝青、鐵礦石跌逾2%;集運歐線漲近10%,尿素、滬鉛漲逾1% | 06-04 14:49 | 云財經 | |
兩天大跌近13%,硅鐵期貨上演過山車行情! | 06-04 12:22 | 農業農村部 | |
國內商品期貨多數收跌,錳硅、硅鐵跌停,純堿跌逾5%,PVC、氧化鋁、滬銀、蘋果、甲醇、紙漿跌逾3%;生豬漲近2% | 06-03 14:49 | 云財經 | |
硅鐵主力合約日內觸及跌停,跌幅為8%,報7428元/噸 | 06-03 11:00 | 云財經 | |
國內黑色系期貨大跌 硅鐵主力合約跌超7% | 06-03 10:59 | 云財經 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
寶武鎂業(002182) | 12.33 | 1.48% | 寶武鎂業與硅鐵概念的關聯原因:云海金屬在互動平臺表示,公司自有的硅鐵產能1.6萬噸。 關聯原因 |
72%
|
鄂爾多斯(600295) | 9.02 | 0.22% | 鄂爾多斯與硅鐵概念的關聯原因:公司利用內蒙的資源優勢,生產硅鐵所需的煤、電、硅石和蘭炭等原材料基本上實現自給自足,有效鎖定產品成本,公司噸硅鐵產品成本較行業低 600 元左右 關聯原因 |
28%
|
君正集團(601216) | 5.56 | -0.89% | 君正集團與硅鐵概念的關聯原因:內蒙古君正能源化工股份有限公司是一家完整擁有"煤-電-氯堿化工"及"煤-電-特色冶金"一體化產業鏈的循環經濟企業.公司主營產品包括電力、聚氯乙烯樹脂、燒堿、電石、硅鐵等.公司硅鐵及電石產品通過ISO9001:2000質量管理體系審核. 關聯原因 |
27%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航