最新新聞: 之江生物獲2家機構調研:公司主要產品為分子診斷試劑和儀器設備。儀器設備方面,已形成11大系列,用于更好的滿足客戶的不同需求 05-31 06:44
之江生物接受2家機構調研,公司主要產品為分子診斷試劑和儀器設備,儀器設備已形成11大系列,滿足客戶不同需求;試劑方面有500多項產品,覆蓋大多數國家法定傳染病。海外業務集中在歐洲、東南亞、非洲等地區,將加大全球布局和海外市場拓展。公司致力于新藥和上游關鍵原材料的研發創新,持有領先的創新抗體藥物發現公司。
之江生物接受2家機構調研,公司主要產品為分子診斷試劑和儀器設備,儀器設備已形成11大系列,滿足客戶不同需求;試劑方面有500多項產品,覆蓋大多數國家法定傳染病。海外業務集中在歐洲、東南亞、非洲等地區,將加大全球布局和海外市場拓展。公司致力于新藥和上游關鍵原材料的研發創新,持有領先的創新抗體藥物發現公司。
分子診斷相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
打造新一代分子診斷POCT產品圣維鯤騰完成A輪近2億元融資 | 12-30 15:03 | ATBOT_GPT | |
早期腫瘤分子診斷創新技術——仁度生物數字RNA絕對定量 | 10-10 16:13 | 商業新聞 | |
達安基因:市場對分子診斷試劑的需求量在增加 | 09-15 09:19 | ATBOT_GPT | |
達安基因:市場對分子診斷試劑的需求量在增加 | 09-15 09:06 | 云財經 | |
達安基因:分子診斷產品出庫量顯著增加,但大部分產品價格顯著下降 | 09-14 01:11 | ATBOT_GPT | |
達安基因:已全面進入IVD全領域,將繼續做大做強PCR及分子診斷技術,并積極發展全診斷技術平臺 | 09-12 18:27 | ATBOT_GPT | |
陽普醫療:杭州康代思銳主營POCT分子診斷設備研發銷售,未涉及人體干細胞及基因療法開發 | 09-12 17:12 | ATBOT_GPT | |
加速全球市場拓展,近岸蛋白攜分子診斷和免疫診斷核心原料亮相ADLM2024 | 08-01 21:00 | ATBOT_GPT | |
圣湘生物獲西南證券買入評級,乘風而起,加速分子診斷賽道布局 | 07-18 11:57 | ATBOT_GPT | |
之江生物獲2家機構調研:公司主要產品為分子診斷試劑和儀器設備。儀器設備方面,已形成11大系列,用于更好的滿足客戶的不同需求 | 05-31 06:44 | 農業農村部 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
達安基因(002030) | 5.82 | -0.17% | 達安基因與分子診斷概念的關聯原因:2013-05-15 ,我國領先的分子診斷技術公司達安基因(002030)宣布投資1488萬元,與總部位于美國加利福尼亞州的生物技術產品與服務的LifeTechnologies公司簽訂合作協議,在我國成立體外診斷技術合資企業,推動癌癥、傳染性疾病和遺傳疾病的早期診斷。 關聯原因 |
20%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航