最新新聞: 國美超市能拯救黃光裕嗎? 11-18 10:00
國美零售股價在11月17日暴漲80.65%,收報于0.056港元。有消息稱,股價暴漲可能與國美超市計劃有關。國美近日宣布計劃在三年內開出10000家國美超市,門店面積在90~120平方米之間。國美超市創始人劉昊表示,他們的戰略目標是開設230家店,個人目標是500家。關于國美多個區域關店的消息引發外界熱議。國美零售上半年營收同比下降96.57%。
國美零售股價在11月17日暴漲80.65%,收報于0.056港元。有消息稱,股價暴漲可能與國美超市計劃有關。國美近日宣布計劃在三年內開出10000家國美超市,門店面積在90~120平方米之間。國美超市創始人劉昊表示,他們的戰略目標是開設230家店,個人目標是500家。關于國美多個區域關店的消息引發外界熱議。國美零售上半年營收同比下降96.57%。
黃光裕相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
6連跌停!知名公司鎖定退市,實控人是黃光裕!他“清倉式減持”國美零售套現超20億元后,宣布開始賣車 | 12-31 14:58 | ATBOT_GPT | |
實控人黃光裕!*ST美訊,鎖定退市!新規后首家 | 12-30 18:38 | ATBOT_GPT | |
國美盯上硬折扣,前首富黃光裕夜訪長沙,樂爾樂獨家回應:不排除任何可能性 | 05-12 19:46 | 農業農村部 | |
大風暴!又有券商被證監會立案調查,事涉“東北參王”紫鑫藥業、前首富黃光裕旗下ST美訊 | 04-16 21:09 | 農業農村部 | |
國美超市能拯救黃光裕嗎? | 11-18 10:00 | 農業農村部 | |
國美客戶端出現辱罵創始人彈窗,稱黃光裕兄妹拖欠工資 | 10-15 18:01 | 云財經 | |
國美通訊:公司實控人將由黃光裕變更為無實控人 | 02-10 20:33 | 云財經 | |
黃光裕失去國美零售控股席位?公司回應:大股東對國美未來發展充滿信心,持股比例有望提升 | 02-06 14:51 | 云財經 | |
國美零售:黃光裕全資所有公司Shinning Crown同意向公司提供1.5億港元貸款 | 12-09 07:55 | 云財經 | |
黃光裕出售4.05億股國美零售股票 持股比例降至39.19% | 11-16 17:14 | 云財經 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
*ST美訊(600898) | 0.74 | 0.00% | *ST美訊與黃光裕概念的關聯原因:公司最終控制人黃光裕持有公司股份比例為10.69%。 關聯原因 |
100%
|
退市金泰(600385) | 1.20 | 0.00% | 退市金泰與黃光裕概念的關聯原因:公司最終控制人黃俊欽持有公司股份比例為14.98%,黃俊欽系黃光裕的哥哥。 關聯原因 |
49%
|
中關村(000931) | 4.96 | -0.60% | 中關村與黃光裕概念的關聯原因: 公司最終控制人黃光裕持有公司股份比例為19.35%。 關聯原因 |
5%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航