最新新聞: 萬潤股份控股股東中國節能已增持870.88萬股 03-01 17:12
萬潤股份公告稱,增持計劃已過半,控股股東中國節能在2023年12月1日至2024年3月1日期間通過深圳證券交易所累計增持公司股份870.88萬股,占總股本0.9363%。
萬潤股份公告稱,增持計劃已過半,控股股東中國節能在2023年12月1日至2024年3月1日期間通過深圳證券交易所累計增持公司股份870.88萬股,占總股本0.9363%。
中國節能相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
中國節能宣布增持 | 04-09 13:16 | 云財經 | |
喜報!中國汽研首次榮獲2024年度中國節能協會節能減排科技進步二等獎 | 12-23 18:34 | ATBOT_GPT | |
節能鐵漢:擬以單一來源方式 選聘海通證券為常年財務顧問 | 11-26 10:07 | 云財經 | |
海通證券助力中國節能成功發行科技創新公司債券 | 08-21 09:57 | 云財經 | |
軟通動力榮任中國節能協會理事單位,助力節能降碳新征程 | 07-31 09:32 | 商業新聞 | |
韓兵一行拜訪中國節能黨委副書記、總經理劉家強 | 07-11 21:34 | ATBOT_GPT | |
萬潤股份控股股東中國節能已增持870.88萬股 | 03-01 17:12 | 農業農村部 | |
中國節能與海南省人民政府簽署深化戰略合作框架協議 | 01-25 15:12 | 云財經 | |
達實智能董事長劉磅:讓中國節能低碳技術走向海外 | 01-11 12:22 | 農業農村部 | |
萬潤股份:中國節能擬6個月內增持公司800萬-1600萬股 | 12-01 18:01 | 云財經 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
萬潤股份(002643) | 10.98 | -0.90% | 萬潤股份與中國節能概念的關聯原因: 關聯原因 |
100%
|
節能風電(601016) | 2.94 | 0.34% | 節能風電與中國節能概念的關聯原因: 關聯原因 |
85%
|
節能環境(300140) | 5.89 | 0.00% | 節能環境與中國節能概念的關聯原因: 關聯原因 |
56%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航