最新新聞: 鋼研納克:國務院國資委同意中國鋼研將所持本公司1532.7萬股股份轉讓給國新投資 03-28 17:40
鋼研納克宣布,國資委同意將15,327,000股股份以非公開協議轉讓給國新投資有限公司。
鋼研納克宣布,國資委同意將15,327,000股股份以非公開協議轉讓給國新投資有限公司。
中國鋼研相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
中國一重與中國鋼研簽署戰略合作協議 | 11-26 09:09 | ATBOT_GPT | |
中國鋼研黨委副書記、總經理高宏斌調研指導安泰北方 | 08-12 13:13 | ATBOT_GPT | |
鋼研納克第一大股東中國鋼研科技集團有限公司減持1532.7萬股 | 07-01 21:39 | ATBOT_GPT | |
鋼研高納:擬向控股股東中國鋼研定增募資不超2.8億元 | 06-28 19:41 | ATBOT_GPT | |
金自天正實控人中國鋼研完成增持合計增持345.86萬股 | 05-08 17:57 | 農業農村部 | |
鋼研納克:國有股東轉讓所持部分股份獲得國務院國資委批復 | 03-28 17:40 | 云財經 | |
鋼研納克:國務院國資委同意中國鋼研將所持本公司1532.7萬股股份轉讓給國新投資 | 03-28 17:40 | 農業農村部 | |
鋼研納克:控股股東中國鋼研擬向國新投資轉讓4%公司股份 | 12-22 19:33 | 農業農村部 | |
鋼研納克:控股股東中國鋼研擬向國新投資轉讓4%公司股份 | 12-22 19:23 | 云財經 | |
中國鋼研與華為簽署全面合作協議,建立冶金行業人工智能戰略合作伙伴關系 | 09-04 19:39 | 云財經 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
安泰科技(000969) | 11.96 | -2.84% | 安泰科技與中國鋼研概念的關聯原因: 關聯原因 |
100%
|
金自天正(600560) | 15.55 | -1.52% | 金自天正與中國鋼研概念的關聯原因: 關聯原因 |
37%
|
鋼研高納(300034) | 15.94 | -2.63% | 鋼研高納與中國鋼研概念的關聯原因: 關聯原因 |
24%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航