最新新聞: 雙主業發展保持平穩中銀絨業謀求特種石墨領域突破 05-24 15:47
中銀絨業發布公告回復深交所問詢函,解釋2023年營收下降原因。2021年并購鋰電正極材料磷酸鐵鋰及石墨化加工,業績大幅增長;2022年磷酸鐵鋰價格上漲帶動收入增加。2023年原材料價格波動導致磷酸鐵鋰產品收入減少2.77億元,但其他產品收入增長。子公司業績受影響,但特種石墨產品有望增長。聚恒益因停產導致虧損,但公司否認虛增利潤。公司客戶穩定,計劃2024年在特種石墨領域突破并提升整體業績水平。
中銀絨業發布公告回復深交所問詢函,解釋2023年營收下降原因。2021年并購鋰電正極材料磷酸鐵鋰及石墨化加工,業績大幅增長;2022年磷酸鐵鋰價格上漲帶動收入增加。2023年原材料價格波動導致磷酸鐵鋰產品收入減少2.77億元,但其他產品收入增長。子公司業績受影響,但特種石墨產品有望增長。聚恒益因停產導致虧損,但公司否認虛增利潤。公司客戶穩定,計劃2024年在特種石墨領域突破并提升整體業績水平。
特種石墨相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
宏基高新材料(寧夏)特種石墨項目正式投產 | 09-26 14:06 | ATBOT_GPT | |
上海電氣:總包首套國產特種石墨浸漬生產線項目通過驗收 | 06-13 07:47 | 云財經 | |
雙主業發展保持平穩中銀絨業謀求特種石墨領域突破 | 05-24 15:47 | 農業農村部 | |
中銀絨業:子公司河南萬貫已具備年產1.5萬噸特種石墨制品產能 | 10-20 12:48 | 云財經 | |
中銀絨業:預計未來特種石墨的市場需求將呈現較快增長 且處于供不應求狀態 | 12-02 11:25 | 云財經 | |
中銀絨業:擬2.77億元收購萬貫實業70%股權 布局特種石墨 | 11-17 16:03 | 云財經 | |
星球石墨:公司在內蒙古烏蘭察布成立了專注于特種石墨材料生產、研發的子公司內蒙古星球新材料科技有限公司 | 04-06 17:15 | 同花順 | |
中兵紅箭:對公司“年產6000噸特種石墨項目”終止后的新項目論證仍在進行中, | 09-02 17:36 | 深交所互動易 | |
方大炭素:投資14億元建特種石墨生產線 | 07-10 07:10 | 中國上市公司資訊網 | |
寧新新材擬募資不超1.14億元擴大特種石墨產能 | 12-15 18:57 | 證券時報網 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
方大炭素(600516) | 4.71 | -1.26% | 方大炭素與特種石墨概念的關聯原因:方大炭素是亞洲最大,世界第三大的碳素制品生產供應商,目前已經具備了9000噸特種石墨的生產能力,擁有完整的研究、開發、生產、銷售和管理系統。今年公司通過非公開發行推進特種石墨與針狀焦項目。公司旗下成都炭素具有17年等靜壓石墨研發、生產和管理經驗。成都炭素已具備生產國際先進特種石墨的技術能力,同時在質量控制、成本管理、營銷網絡等方面具有核心競爭優勢。 關聯原因 |
100%
|
ST中泰(002092) | 4.90 | 1.87% | ST中泰與特種石墨概念的關聯原因: 關聯原因 |
43%
|
中鋼國際(000928) | 6.62 | -0.30% | 中鋼國際與特種石墨概念的關聯原因:經營范圍:炭素制品及特種石墨制品的研究、開發、制造等。 關聯原因 |
25%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航