最新新聞: ST熊貓及旗下子公司不持有任何煙花爆竹生產企業股權 01-03 18:40
ST熊貓公告,2022年度報告被出具了保留意見的審計報告和否定意見的內部控制審計報告,因公司旗下小額貸款業務存在逾期貸款和內部控制缺陷。公司尚未完成小額貸款業務剝離工作,2023年度年報審計工作尚未開始,財務報告審計意見和內部控制審計意見存在不確定性。公司及子公司不持有任何煙花爆竹生產企業的股權,除江西熊貓及湖南熊貓外不持有湖南省內外煙花爆竹批發類企業的股權。
ST熊貓公告,2022年度報告被出具了保留意見的審計報告和否定意見的內部控制審計報告,因公司旗下小額貸款業務存在逾期貸款和內部控制缺陷。公司尚未完成小額貸款業務剝離工作,2023年度年報審計工作尚未開始,財務報告審計意見和內部控制審計意見存在不確定性。公司及子公司不持有任何煙花爆竹生產企業的股權,除江西熊貓及湖南熊貓外不持有湖南省內外煙花爆竹批發類企業的股權。
煙花爆竹相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
大連:查處非法儲存、運輸、銷售、燃放煙花爆竹等違法案件29起,行拘15人 | 01-27 22:02 | 云財經 | |
湖南煙花暢銷海外 去年出口增長超10% | 01-24 14:59 | 云財經 | |
凱龍股份:公司目前沒有經營煙花爆竹類業務 | 12-17 15:28 | 云財經 | |
市場監管總局發布煙花爆竹等3類產品消費提示和風險提示 | 02-09 19:03 | 云財經 | |
ST熊貓及旗下子公司不持有任何煙花爆竹生產企業股權 | 01-03 18:40 | 農業農村部 | |
ST熊貓:公司及旗下子公司不持有任何煙花爆竹生產企業的股權 | 12-29 17:49 | 農業農村部 | |
ST熊貓:截止目前 公司及其子公司沒有持有任何煙花爆竹生產企業的股權 | 12-29 17:36 | 云財經 | |
煙花概念股開盤大漲,華爾泰、凱龍股份漲停,迪爾化工漲超10%,保利聯合、高爭民爆、國泰集團等跟漲,消息面上,全國人大法工委表示,全面禁燃煙花爆竹不合法,制定機關 | 12-28 09:23 | 云財經 | |
全面禁燃煙花爆竹不合法,全國人大法工委:地方需修改禁燃令 | 12-27 14:52 | 云財經 | |
杭州適度擴大允許燃放煙花爆竹區域,籌備組織新年煙花秀 | 01-16 15:06 | 云財經 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
*ST熊貓(600599) | 7.70 | -4.82% | *ST熊貓與煙花爆竹概念的關聯原因:瀏陽是世界煙花的發源地,也是世界上最大的花炮產銷基地,國際煙花協會的總部設在瀏陽。 公司生產、銷售的花炮占全國第一位,主要出口國外。公司所在地湖南省出臺了《湖南省煙花爆竹產業發展規劃(008-2015年),這是迄今為止唯一一個將煙花業明確定位經濟支柱產業的省級經濟規劃。 公司生產煙花品種達3000余種,包括消費類煙花和專業類煙花,涵蓋了幾乎所有煙花類別,也是中國第一個專業焰火藝術燃放公司,公司現使用的WINDA、PANDA和熊貓等品牌在全球各主要煙花消費國家及國內市場享有很高的占有率和美譽度。 關聯原因 |
100%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航