最新新聞: 恒實科技:參股公司載波芯片目前主要應用于智能電表 06-04 21:18
恒實科技稱,旗下參股公司前景無憂的載波芯片目前主要應用於智能電表。
恒實科技稱,旗下參股公司前景無憂的載波芯片目前主要應用於智能電表。
智能電表相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
三星醫療:子公司中標約1.36億元蘇丹SEDC智能電表項目 | 12-27 15:47 | ATBOT_GPT | |
迦南智能擬投不超4.66億建產業園加碼研發智能電表營收占比過半 | 11-13 08:44 | ATBOT_GPT | |
三星醫療中標巴西ENEL智能電表招標項目涉資2.07億元 | 11-06 16:51 | ATBOT_GPT | |
三星醫療:子公司中標2.07億元海外項目 | 11-06 16:40 | 云財經 | |
迦南智能:前三季度歸母凈利潤實現63.13%大幅增長智能電表與充電儲能設備雙軌并進 | 10-28 21:02 | ATBOT_GPT | |
迦南智能年內中標超2億大單業績穩增智能電表貢獻48%營收 | 09-05 08:22 | ATBOT_GPT | |
智能電網板塊反復活躍,智能電表方向領漲,三星醫療漲停,炬華科技漲近10%,北京科銳、金現代、海興電力、杭州柯林等漲幅靠前 | 06-18 13:39 | 云財經 | |
恒實科技:參股公司載波芯片目前主要應用于智能電表 | 06-04 21:18 | 農業農村部 | |
恒實科技:參股公司載波芯片目前主要應用于智能電表 | 06-04 21:07 | 云財經 | |
金卡智能:目前未布局智能電表業務 | 05-29 15:08 | 云財經 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
科陸電子(002121) | 4.72 | -1.05% | 科陸電子與智能電表概念的關聯原因:科陸電子為用電信息管理采集系統龍頭,標準儀器儀表全國第一。未來兩大電網合計智能電表和用電管理系統市場約每年160億元以上。公司是由國家科技部認定的國家火炬計劃重點高新技術企業,專業從事用電管理系統、電子式電能表、標準儀器儀表及軟件產品的研發、制造及銷售。公司是國內高端電能表產業的開拓者,也是中國領先的電力設備與軟件制造商。公司自主研制并生產了60多種主要產品,擁有幾十項國家專利和軟件著作權,產品全部具有自主知識產權,主導產品涵蓋用電自動化、 電子式電能表、標準儀器儀表、電力操作電源等。 關聯原因 |
100%
|
赫美集團(002356) | 2.99 | -1.64% | 赫美集團與智能電表概念的關聯原因:浩寧達在智能電表領域實力雄厚,07年行業綜合排名第九,其中三相表排名第六。而在09年國網智能電表第一次招標中,公司的三相表市場占有率達到11.6%,行業排名第四。由于公司在高附加值的三相表領域優勢明顯,再考慮到“平均價”中標的有利影響,公司的盈利能力將進一步增強。如果說公司業績快速增長是整個行業趨勢變好所造成的,那么無線自組網技術則是公司與其它電表企業最大的不同之處,也是公司未來新的盈利增長點。無線自組網有著電力線載波無法比擬的優勢,在北美、歐洲有著廣泛的應用,同時也是澳大利亞智能電網唯一的下行信道通信方式。 關聯原因 |
35%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航