最新新聞: 華夏幸福CHFOTN001/31/31價格下跌18.812%報2.025 06-24 08:02
華夏幸福發行的CHFOTN001/31/31當前價格為2.025,較前日下跌18.812%,收益率為80.597%。
華夏幸福發行的CHFOTN001/31/31當前價格為2.025,較前日下跌18.812%,收益率為80.597%。
OTN相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
華為發布《電力fgOTN技術白皮書》,以技術創新加速智能化 | 10-21 09:29 | 商業新聞 | |
華夏幸福CHFOTN001/31/31價格下跌18.812%報2.025 | 06-24 08:02 | ATBOT_GPT | |
華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格上漲5.857%報4.518 | 06-17 12:03 | 農業農村部x2 | |
華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格下跌5.142%報4.612 | 06-11 04:05 | 農業農村部 | |
華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格上漲8.41%報4.834 | 06-04 12:05 | 農業農村部 | |
華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格上漲5.795%報4.564 | 05-27 12:03 | 農業農村部 | |
華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格上漲5.981%報3.854 | 05-21 19:05 | 農業農村部 | |
華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格上漲6.378%報3.306 | 05-13 12:04 | 農業農村部 | |
華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格上漲17.521%報4.783 | 05-06 12:03 | 農業農村部 | |
華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格上漲6.46%報4.120 | 04-29 12:06 | 農業農村部 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
中興通訊(000063) | 32.51 | -1.66% | 中興通訊與OTN概念的關聯原因:公司是全球領先的綜合性通信制造業上市公司,是近年全球增長最快的通信解決方案提供商。公司成功完成在德國電信奧地利子公司(TMA)全國骨干網上的100G部署,將網絡從10G升級到100G,帶寬提高10倍。這是中興通訊繼今年2月與德國電信完成超100G現場實驗之后的再一次深度合作。 關聯原因 |
100%
|
烽火通信(600498) | 21.79 | -2.33% | 烽火通信與OTN概念的關聯原因:公司是國內優秀的信息通信領域設備與網絡解決方案提供商,國家科技部認定的國內光通信領域唯一的“863”計劃成果產業化基地、“武漢·中國光谷”龍頭企業之一。 關聯原因 |
29%
|
動力源(600405) | 4.68 | -5.26% | 動力源與OTN概念的關聯原因:生產電力電子產品;電力電子產品、計算機軟件及輔助設備的技術開發;生產計算機軟硬件;銷售電力電子產品、計算機軟件及輔助設備、儀器儀表、環保設備;節能技術咨詢、技術服務、技術開發、技術推廣;工程設計;專業承包;貨物進出口;技術進出口;代理進出口。 關聯原因 |
15%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航