最新新聞: 傳諾基亞削減訂單工業富聯董事長鄭弘孟回應:并非事實,系捏造 04-22 14:44
諾基亞被指減少長期供應商工業富聯的訂單的傳言被否認。工業富聯在招股書中表示諾基亞是其重要大客戶之一。工業富聯營業收入同比下滑6.94%,但業績創出歷史新高,實現了8%的毛利率同比增長。其中,通信及移動網絡設備業務下滑5.81%,云計算板塊收入下滑8.54%,但其云服務商業務占比快速提升至近五成。工業富聯已成為英偉達AI服務器芯片基板的最大供應商,占據了超過50%的市場份額。
諾基亞被指減少長期供應商工業富聯的訂單的傳言被否認。工業富聯在招股書中表示諾基亞是其重要大客戶之一。工業富聯營業收入同比下滑6.94%,但業績創出歷史新高,實現了8%的毛利率同比增長。其中,通信及移動網絡設備業務下滑5.81%,云計算板塊收入下滑8.54%,但其云服務商業務占比快速提升至近五成。工業富聯已成為英偉達AI服務器芯片基板的最大供應商,占據了超過50%的市場份額。
諾基亞相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
歐盟批準諾基亞23億美元收購英飛朗 | 02-26 23:50 | 云財經 | |
諾基亞與加拿大貝爾擴大5G合作 | 02-25 23:04 | 云財經 | |
諾基亞CEO換人 英特爾AI業務負責人將掌舵諾基亞 | 02-10 23:48 | 云財經 | |
諾基亞智能手機正式停產,智能機時代落下帷幕 | 01-19 06:32 | 云財經 | |
富士康和諾基亞將在越南生產5G設備 | 06-11 14:36 | 農業農村部 | |
諾基亞和富士康計劃在越南建立一家工廠 | 06-11 12:47 | 云財經 | |
諾基亞據悉將向葡萄牙Meo供應5G設備 | 05-28 08:16 | 云財經 | |
諾基亞盤前漲約4%工業富聯否認公司消減其訂單 | 04-22 16:37 | 農業農村部 | |
傳諾基亞削減訂單工業富聯董事長鄭弘孟回應:并非事實,系捏造 | 04-22 14:44 | 農業農村部 | |
傳諾基亞削減訂單,工業富聯董事長鄭弘孟回應:并非事實,系捏造 | 04-22 14:31 | 云財經 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
星星科技(300256) | 4.35 | -2.68% | 星星科技與諾基亞概念的關聯原因:星星科技是手機視窗玻璃防護屏行業的重點企業之一,是諾基亞、摩托羅拉、索尼、RIM等知名企業的供應商,并與這些廠商有廣泛的合作。從2008年以來,諾基亞都是星星科技的,公司主要從事手機、平板電腦等產品視窗防護屏的研發、生產和銷售。公司首創使用CNC數控機床在玻璃片材上打孔的技術,解決了在玻璃片材上高精度打孔的難題;首創使用“多片加工”技術,通過對多片玻璃同時進行CNC雕刻,成倍地提高單機產量;首創使用在玻璃片材上貼防爆膜的技術,降低了玻璃破碎傷人的風險,提供了安全系數。 關聯原因 |
73%
|
當升科技(300073) | 40.00 | 1.01% | 當升科技與諾基亞概念的關聯原因:諾基亞手機電池供應鏈重要的上游廠商; 關聯原因 |
27%
|
信維通信(300136) | 20.90 | -1.18% | 信維通信與諾基亞概念的關聯原因:去年收購的公司北京萊爾德為諾基亞天線設備的主要供應商 關聯原因 |
11%
|
四維圖新(002405) | 8.45 | -1.05% | 四維圖新與諾基亞概念的關聯原因: 諾基亞手機地圖的獨家提供商; 關聯原因 |
4%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航