国产女人18水真多毛片18精品 ,久久久久人妻一区精品色奶水,理论片一区,日韩毛片基地,国产成人一区免费观看,国产日韩精品一区在线不卡,99精品高清在线播放,2019国产在线
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-03-18 蘭生股份(600826) 0.24% 50.94000 - 50.94000 4.75% 查看明細
2021-03-18 蘭生股份(600826) 0.24% 50.94000 - 50.94000 4.75% 查看明細
2021-01-08 福建高速(600033) 1.15% 9.42000 - 9.42000 0.64% 查看明細
2021-01-08 福建高速(600033) 1.15% 9.42000 - 9.42000 0.64% 查看明細
2021-01-04 天宸股份(600620) 2.27% 68.58000 - 68.58000 1.5% 查看明細
2020-12-15 蘭生股份(600826) 0.32% 5.25000 - 5.25000 0.61% 查看明細
2020-07-23 豐林集團(601996) -0.71% 49.11000 - 49.11000 1.56% 查看明細
2020-07-03 重慶水務(601158) 4.54% 87.82000 - 87.82000 1.02% 查看明細
2020-02-03 博威合金(601137) -9.96% 1198.40000 - 1198.40000 15.35% 查看明細
2020-02-03 新華傳媒(600825) -10.06% 1004.74000 - 1004.74000 49.06% 查看明細
2020-01-15 江河集團(601886) 0.26% 392.95000 - 392.95000 4.68% 查看明細
2020-01-06 凌云股份(600480) 9.95% 179.81000 - 179.81000 4.19% 查看明細
2019-12-20 城投控股(600649) 0.35% 954.66000 - 954.66000 14.35% 查看明細
2019-10-08 外高橋(600648) 1.74% 838.05000 - 838.05000 14.29% 查看明細
2019-04-25 九州通(600998) 0.27% 119.46000 - 119.46000 0.3% 查看明細
2019-03-08 魯商置業(600223) -2.41% 105.87000 - 105.87000 2.18% 查看明細
2019-03-05 城投控股(600649) 10.06% 476.98000 - 476.98000 0.98% 查看明細
2019-02-27 健民集團(600976) -0.78% 703.10000 - 703.10000 18.28% 查看明細
2019-01-04 樂凱膠片(600135) 3.63% 108.43000 - 108.43000 2.29% 查看明細
2018-12-24 亞通股份(600692) 9.94% 1393.36000 - 1393.36000 48.01% 查看明細
2018-09-18 東方集團(600811) 2.36% 13.26000 - 13.26000 0.27% 查看明細
2018-09-11 宋都股份(600077) 1.33% 25.19000 - 25.19000 1.08% 查看明細
2018-08-29 聯創光電(600363) -0.71% 563.32000 - 563.32000 39.68% 查看明細
2018-08-22 美克家居(600337) 0.2% 20.19000 - 20.19000 1.28% 查看明細
2018-08-07 出版傳媒(601999) 2.52% 120.52000 - 120.52000 15.22% 查看明細
2018-08-01 貴航股份(600523) -0.67% 22.66000 - 22.66000 0.89% 查看明細
2018-07-24 宋都股份(600077) 1.79% 70.77000 - 70.77000 4.11% 查看明細
2018-07-06 冠城大通(600067) 4.57% 54.23000 - 54.23000 1.58% 查看明細
2018-05-04 國投電力(600886) 1.02% 3960.26000 - 3960.26000 41.68% 查看明細
2018-04-27 新南洋(600661) 2.22% 18.77000 - 18.77000 0.72% 查看明細
2018-03-27 國投電力(600886) 1.29% 92.68000 - 92.68000 0.54% 查看明細
2018-03-22 龍元建設(600491) -0.96% 88.84000 - 88.84000 1.26% 查看明細
2018-02-12 光大證券(601788) 0.24% 128.25000 - 128.25000 0.49% 查看明細
2018-02-08 交運股份(600676) 1.98% 19.63000 - 19.63000 0.81% 查看明細
2018-02-07 江河集團(601886) 0.46% 23.92000 - 23.92000 0.71% 查看明細
2018-01-31 江河集團(601886) 0.44% 39.39000 - 39.39000 0.74% 查看明細
2017-12-28 海航控股(600221) 1.92% 942.60000 - 942.60000 2.61% 查看明細
2017-12-07 宏達股份(600331) 0.62% 765.65000 - 765.65000 16.78% 查看明細
2017-11-30 城市傳媒(600229) -0.25% 16.30000 - 16.30000 2.02% 查看明細
2017-11-23 時代出版(600551) -2.04% 1022.72000 - 1022.72000 34.27% 查看明細
2017-11-10 浦發銀行(600000) 0.64% 1404.43000 - 1404.43000 2.24% 查看明細
2017-11-07 科力遠(600478) 0.11% 7718.23000 - 7718.23000 28.71% 查看明細
2017-10-26 君正集團(601216) 0.78% 325.57000 - 325.57000 1.28% 查看明細
2017-09-20 大名城(600094) -0.36% 8909.27000 - 8909.27000 53.77% 查看明細
2017-09-18 大名城(600094) 1.50% 4472.79000 - 4472.79000 36.54% 查看明細
2017-09-08 浦發銀行(600000) 1.4% 999.98000 - 999.98000 1.19% 查看明細
2017-09-06 大名城(600094) 1.61% 4636.73000 - 4636.73000 45.52% 查看明細
2017-07-14 大名城(600094) -0.13% 93.14000 - 93.14000 1.91% 查看明細
2017-07-12 京能電力(600578) -0.46% 14.31000 - 14.31000 0.32% 查看明細
2017-06-29 蘭生股份(600826) 0.28% 205.85000 - 205.85000 5.59% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 1234 ?
主站蜘蛛池模板: 亚洲av综合色区久久精品天堂 | 国产一级毛片高清完整视频版| 成人午夜视频在线观看高清| 久久久久av综合网成人 | 91久久精品国产一区二区免费| 放荡人妻一区二区三区| 在线a亚洲视频播放在线观看| 中国极品少妇xxxxx| 热久久这里是精品6免费观看| 夜夜未满十八勿进的爽爽影院| 乌克兰少妇xxxx做受| 午夜福利视频一区| 久久一本日韩精品中文字幕屁孩| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 97久久免费视频| 91蜜芽尤物福利在线观看| 强奷乱码中文字幕乱老妇| 人妻无码在线免费| 麻豆国产成人av高清在线观看| 牲欲强的熟妇农村老妇女视频| 99国产精品久久久久久久久久久 | 视频一区视频二区亚洲免费观看| 3d动漫精品啪啪一区二区免费| 亚洲色大成在线观看| 日本久久精品在线播放| 国产网红无码精品视频| 国产精品1区2区| 国产成人福利在线视频不卡| 一本加勒比hezyo无码人妻| 五月激情综合网| 精品少妇人妻av无码久久| 成年女人18级毛片毛片免费| 免费毛片视频| 中文无码一区二区三区在线观看 | 人妻少妇看A偷人无码电影| 久久青青草视频免费观看| 中文无码日韩精品| 无码aⅴ精品一区二区三区| 国产特级毛片aaaaaa高潮流水 | 国产优质女主播在线观看| 中文字幕人妻色偷偷久久|